Condowise e gli altri gestionali: cosa cambia.
Un confronto sui fatti. Dove un’informazione non è pubblicata, lo diciamo.
| Voce | Lemon | Danea Domustudio | Artemide | GeCoMAX | Arcadia | Condowise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modello di prezzo | Abbonamento annuo per fascia di condomini, più attivazione il primo anno | Abbonamento annuo cloud, due versioni | Abbonamento cloud mensile o annuo per fascia di condomini | Licenza una tantum più canone annuo, a scaglioni; listino su richiesta | Su preventivo | Gestionale gratuito + servizi per i condomini |
| Canone annuo di listino | 99 € (fino a 10), 249 € (fino a 19), 399 € (fino a 29), 549 € (illimitati) + IVA; attivazione 49 € o 99 € + IVA | Cloud One 288 € + IVA; Cloud Pro 576 € + IVA, utente aggiuntivo 468 € + IVA | Base 108 €, Studio 540 €, Pro 1.080 € + IVA; gratis fino al 31/12/2026 | Non pubblicato. Stima da utenti: circa 300 € di licenza + 180 €/anno per pochi condomini, più moduli | Non pubblicato | Gestionale 0 € |
| Limite condomini | Per fascia: 10, 19, 29 o illimitati | Cloud One fino a 10; Cloud Pro illimitati | 5, 30 o 100 inclusi; poi da 5,40 a 2,25 € al mese per condominio | A scaglioni; licenza gratuita per 2 condomini | Non pubblicato | Nessun limite |
| Cloud o desktop | Cloud, via web | Cloud, via web | Cloud, server in Europa | Entrambi: installato o da browser, server in studio o remoto | Cloud | Cloud |
| Import da altri gestionali | Migrazione di anagrafiche e tabelle millesimali inclusa | Da oltre 50 gestionali, gratuito | Migrazione gratuita | Sì, da altri gestionali | Migrazione accompagnata dall’assistenza | Dal tuo gestionale, Excel/CSV, PDF |
| Estratto conto come fonte | Non indicato | Import dell’estratto conto per riconciliare i pagamenti | Non indicato | Flussi bancari CBI | Collegamento ai conti tramite PSD2 | Sì, bank-first |
| Riconciliazione | Riconciliazione automatica incassi PagoPA | Sì, da estratto conto | Non indicato | Automatizzata | Automatica, ogni notte | Assistita inclusa; automatica a pagamento |
| Area condomini | Portale LIME: 1,20 € + IVA/anno per abitazione | Comunicazioni con Multidomus; prezzo non indicato | Portale condòmino incluso in tutti i piani | Modulo aggiuntivo GeCo NOW (sito e app); prezzo non pubblicato | Portale e app; prezzo non pubblicato | 0,25 €/anno per unità |
| Fattura elettronica | 24 € + IVA/anno per condominio | Import e registrazione automatica delle fatture | Non indicato | Modulo aggiuntivo SdI con conservazione; prezzo non pubblicato | Ricezione automatica via SdI | 12 €/anno per condominio |
| Assistenza | Telefonica, lun-ven | Inclusa nel canone | Supporto incluso; prioritario dal piano Studio | Telefono e area clienti | Telefono ed email, lun-ven 9-13 e 14-17 | Prioritaria: 29 €/mese, entro 4 ore |
Prezzi di listino pubblici consultati il 9 ottobre 2026, fonti nei siti ufficiali dei produttori. GeCoMAX non pubblica il listino: la stima viene da testimonianze di utenti sul forum di Condominioweb (2021) e va presa come ordine di grandezza. “Non pubblicato” e “Non indicato” significano che il dato non compare sul sito del produttore. Prezzi Condowise IVA esclusa.
Fonti: Lemon · Danea Domustudio · Artemide · GeCoMAX · Arcadia
Se vieni da un desktop a licenza
Il lavoro si sposta nel browser. Non devi installare il gestionale su ogni computer. Il gestionale non ha un canone per lo studio e puoi esportare tutti i dati.
Se vieni da un cloud a canone
Il modello cambia: il gestionale è gratuito e si pagano solo i servizi per i condomini, attivati sul singolo condominio. Confronta il tuo contratto attuale con i servizi che usi davvero.
Se oggi usi Excel
Puoi importare gli archivi da Excel o CSV. Anagrafiche, banca e riparti restano collegati, invece di stare in fogli separati.
Domande frequenti
Esiste un gestionale condominiale gratuito?
Sì. Condowise è un gestionale condominiale gratuito, senza limiti di condomini o unità: a pagamento ci sono solo i servizi per i condomini, come open banking, ricezione SdI o area condomini, attivati sul singolo condominio. Tra gli altri gestionali in tabella, GeCoMAX ha una licenza gratuita per 2 condomini e Artemide è gratuito fino al 31/12/2026.
Quanto costa un gestionale condominiale?
Dai listini pubblici consultati il 9 ottobre 2026: Lemon da 99 € a 549 € l’anno più IVA secondo il numero di condomini, Danea Domustudio Cloud da 288 € a 576 € l’anno più IVA, Artemide da 108 € a 1.080 € l’anno più IVA. GeCoMAX e Arcadia non pubblicano il listino.
Posso passare da un altro gestionale o da Excel?
Sì. Condowise importa i dati dal tuo gestionale, da file Excel o CSV e da un consuntivo in PDF. L’export completo dei dati resta sempre disponibile.
Come sono stati raccolti i dati del confronto?
Dai siti ufficiali dei produttori, consultati il 9 ottobre 2026 e linkati sotto la tabella. Dove un dato non è pubblicato lo scriviamo. Se un produttore aggiorna i prezzi, scrivici a info@condowise.it e correggiamo.